综合评分为各维度同业排名换算得分的均值,满分 100
| 维度 | 得分 | 排名 | 原值 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 资产规模 | 61 | 第29名 / 共71家 | 11329046.906544 | 2025 |
| 业务规模 | 57 | 第31名 / 共69家 | 609209.77 | 2026 |
| 盈利水平 | 21 | 第57名 / 共71家 | 8153.620643 | 2025 |
| 资本效率 | 28 | 第52名 / 共71家 | 4.13 | 2025 |
| 偿付能力 | 27 | 第53名 / 共71家 | 105.39 | 2026 |
| 风险管理 | 39 | 第42名 / 共67家 | 77.34 | 2026 |
| 投资能力 | 70 | 第22名 / 共71家 | 3.36 | 2025 |
| 分红实现 | 15 | 第47名 / 共54家 | 52.66 | 2025 |
* 得分由同业排名换算:得分 =(参评家数 − 排名 + 1)÷ 参评家数 × 100,第 1 名为 100 分,反映公司在同业中的相对位置,不代表原值差距。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 400,000 |
平均结算利率
2.67%
| 产品名称 | 结算利率 |
|---|---|
| 英大人寿个人税收递延型养老年金保险B1款(2018) | 3.8% |
| 英大金生金世B款终身寿险(万能型) | 3% |
| 英大附加财富管家两全保险(万能型) | 3% |
| 英大附加财富盈家年金保险(万能型) | 2.75% |
| 英大人寿爱仁个人税收优惠型健康保险A款(万能型) | 2.5% |
| 英大人寿福鑫管家终身寿险(万能型) | 2.5% |
| 英大元亨两全保险(万能型) | 2.5% |
| 英大元鑫II号两全保险(万能型) | 2.5% |
| 英大元鑫两全保险(万能型) | 2.5% |
| 英大元锦终身寿险(万能型) | 2.5% |
| 英大泰和盛世终身寿险(万能型) | 2.5% |
| 英大福鑫高照终身寿险(万能型) | 2.5% |
| 英大财富鑫管家年金保险(万能型) | 2.5% |
| 英大金生金世终身寿险(万能型) | 2.5% |
| 英大附加全能管家两全保险(万能型) | 2.5% |
每家公司的优势和风险点不同,告诉顾问你的情况,帮你判断这家公司是否匹配你的需求。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
