| 年份 | 期间 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 06月 | 3.86亿 | 3.09亿 | 2.39亿 | 6437.79万 | 505.34万 | 7678.88万 | |
| 2025年 | 12月 | 6.12亿 | 4.65亿 | 3.56亿 | 9973.40万 | 961.17万 | 1.47亿 | |
| 2024年 | 12月 | 5.70亿 | 4.26亿 | 3.19亿 | 9773.18万 | 942.12万 | 1.43亿 | |
| 2023年 | 12月 | 5.12亿 | 3.76亿 | 2.76亿 | 9034.54万 | 958.77万 | 1.36亿 | |
| 2022年 | 12月 | 4.70亿 | 3.42亿 | 2.45亿 | 8652.94万 | 1073.23万 | 1.27亿 | |
| 2021年 | 12月 | 4.49亿 | 3.32亿 | 2.36亿 | 8447.02万 | 1210.19万 | 1.17亿 | |
| 2020年 | 12月 | 4.53亿 | 3.33亿 | 2.40亿 | 8172.71万 | 1174.11万 | 1.19亿 | |
| 2019年 | 12月 | 4.26亿 | 3.10亿 | 2.28亿 | 7066.00万 | 1175.00万 | 1.16亿 | |
| 2018年 | 12月 | 3.80亿 | 2.72亿 | 2.07亿 | 5448.13万 | 1075.55万 | 1.08亿 | |
| 2017年 | 12月 | 3.66亿 | 2.67亿 | 2.15亿 | 4389.46万 | 901.32万 | 9834.66万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
