| 年份 | 期间 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 06月 | 208.03万 | 163.83万 | 127.67万 | 33.37万 | 2.79万 | 44.20万 | |
| 2025年 | 12月 | 352.16万 | 266.03万 | 204.62万 | 55.36万 | 6.05万 | 86.14万 | |
| 2024年 | 12月 | 320.36万 | 236.31万 | 177.70万 | 53.26万 | 5.35万 | 84.05万 | |
| 2023年 | 12月 | 297.15万 | 217.52万 | 166.46万 | 45.83万 | 5.23万 | 79.63万 | |
| 2022年 | 12月 | 270.45万 | 191.63万 | 142.10万 | 43.07万 | 6.46万 | 78.83万 | |
| 2021年 | 12月 | 242.70万 | 171.45万 | 121.82万 | 42.54万 | 7.09万 | 71.24万 | |
| 2020年 | 12月 | 236.46万 | 160.39万 | 114.01万 | 39.34万 | 7.04万 | 76.08万 | |
| 2019年 | 12月 | 227.00万 | 147.00万 | 107.00万 | 33.00万 | 7.00万 | 79.00万 | |
| 2018年 | 12月 | 210.51万 | 130.19万 | 95.19万 | 28.23万 | 6.77万 | 80.32万 | |
| 2017年 | 12月 | 200.33万 | 126.77万 | 96.66万 | 23.40万 | 6.71万 | 73.56万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
