| 年份 | 期间 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 06月 | 299.79万 | 246.14万 | 206.71万 | 36.18万 | 3.25万 | 53.65万 | |
| 2025年 | 12月 | 517.75万 | 414.44万 | 341.41万 | 66.90万 | 6.13万 | 103.31万 | |
| 2024年 | 12月 | 476.74万 | 377.92万 | 308.85万 | 63.21万 | 5.86万 | 98.82万 | |
| 2023年 | 12月 | 451.22万 | 354.01万 | 288.94万 | 59.00万 | 6.07万 | 97.21万 | |
| 2022年 | 12月 | 400.76万 | 307.57万 | 243.97万 | 56.83万 | 6.77万 | 93.19万 | |
| 2021年 | 12月 | 378.20万 | 294.74万 | 229.86万 | 57.34万 | 7.54万 | 83.46万 | |
| 2020年 | 12月 | 368.67万 | 282.32万 | 220.67万 | 54.10万 | 7.55万 | 86.35万 | |
| 2019年 | 12月 | 371.00万 | 284.00万 | 230.00万 | 47.00万 | 7.00万 | 88.00万 | |
| 2018年 | 12月 | 335.31万 | 253.91万 | 208.99万 | 38.52万 | 6.40万 | 81.40万 | |
| 2017年 | 12月 | 329.73万 | 250.79万 | 212.50万 | 32.39万 | 5.90万 | 78.94万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
