| 年份 | 期间 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 06月 | 172.35万 | 123.90万 | 100.76万 | 20.76万 | 2.38万 | 48.44万 | |
| 2025年 | 12月 | 272.06万 | 185.38万 | 143.85万 | 36.63万 | 4.90万 | 86.69万 | |
| 2024年 | 12月 | 255.18万 | 171.75万 | 130.16万 | 36.60万 | 4.99万 | 83.43万 | |
| 2023年 | 12月 | 244.59万 | 165.28万 | 123.26万 | 36.30万 | 5.72万 | 79.31万 | |
| 2022年 | 12月 | 215.83万 | 144.99万 | 102.31万 | 36.14万 | 6.54万 | 70.84万 | |
| 2021年 | 12月 | 211.14万 | 145.79万 | 100.80万 | 38.04万 | 6.95万 | 65.35万 | |
| 2020年 | 12月 | 210.71万 | 142.86万 | 96.66万 | 39.93万 | 6.27万 | 67.85万 | |
| 2019年 | 12月 | 198.00万 | 130.00万 | 88.00万 | 36.00万 | 6.00万 | 68.00万 | |
| 2018年 | 12月 | 182.83万 | 118.93万 | 83.10万 | 30.61万 | 5.23万 | 63.90万 | |
| 2017年 | 12月 | 165.21万 | 109.17万 | 81.24万 | 23.53万 | 4.40万 | 56.04万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
