| 年份 | 期间 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 06月 | 386.76万 | 284.40万 | 241.66万 | 37.56万 | 5.18万 | 102.37万 | |
| 2025年 | 12月 | 636.41万 | 423.45万 | 355.47万 | 57.62万 | 10.36万 | 212.96万 | |
| 2024年 | 12月 | 557.43万 | 347.82万 | 282.11万 | 55.94万 | 9.77万 | 209.62万 | |
| 2023年 | 12月 | 455.22万 | 257.43万 | 198.42万 | 48.99万 | 10.02万 | 197.79万 | |
| 2022年 | 12月 | 416.09万 | 225.45万 | 170.72万 | 43.89万 | 10.84万 | 190.65万 | |
| 2021年 | 12月 | 375.10万 | 199.43万 | 144.59万 | 43.45万 | 11.39万 | 175.68万 | |
| 2020年 | 12月 | 390.72万 | 216.59万 | 161.68万 | 45.17万 | 9.74万 | 174.12万 | |
| 2019年 | 12月 | 376.00万 | 210.00万 | 164.00万 | 37.00万 | 9.00万 | 166.00万 | |
| 2018年 | 12月 | 320.59万 | 167.75万 | 132.18万 | 27.68万 | 7.89万 | 152.84万 | |
| 2017年 | 12月 | 302.95万 | 164.02万 | 137.09万 | 19.92万 | 7.01万 | 138.93万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
