| 年份 | 期间 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 06月 | 129.54万 | 83.22万 | 63.28万 | 17.60万 | 2.34万 | 46.31万 | |
| 2025年 | 12月 | 222.50万 | 133.14万 | 99.62万 | 28.75万 | 4.77万 | 89.35万 | |
| 2024年 | 12月 | 217.70万 | 128.73万 | 96.58万 | 27.54万 | 4.61万 | 88.98万 | |
| 2023年 | 12月 | 209.85万 | 123.99万 | 90.72万 | 28.28万 | 4.99万 | 85.86万 | |
| 2022年 | 12月 | 200.90万 | 121.67万 | 82.88万 | 33.38万 | 5.41万 | 79.24万 | |
| 2021年 | 12月 | 198.30万 | 124.27万 | 80.02万 | 37.92万 | 6.33万 | 74.03万 | |
| 2020年 | 12月 | 205.91万 | 133.70万 | 88.81万 | 37.98万 | 6.91万 | 72.21万 | |
| 2019年 | 12月 | 203.00万 | 131.00万 | 90.00万 | 33.00万 | 8.00万 | 71.00万 | |
| 2018年 | 12月 | 183.10万 | 118.86万 | 89.94万 | 22.99万 | 5.93万 | 64.23万 | |
| 2017年 | 12月 | 164.83万 | 107.69万 | 87.18万 | 16.45万 | 4.06万 | 57.14万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
