| 年份 | 期间 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 06月 | 386.18万 | 293.96万 | 216.43万 | 71.70万 | 5.83万 | 92.22万 | |
| 2025年 | 12月 | 571.91万 | 410.88万 | 303.68万 | 96.13万 | 11.07万 | 161.03万 | |
| 2024年 | 12月 | 550.44万 | 392.45万 | 286.00万 | 95.40万 | 11.05万 | 158.00万 | |
| 2023年 | 12月 | 534.25万 | 383.62万 | 283.95万 | 87.30万 | 12.37万 | 150.63万 | |
| 2022年 | 12月 | 490.90万 | 351.32万 | 260.24万 | 78.49万 | 12.59万 | 139.59万 | |
| 2021年 | 12月 | 490.32万 | 359.33万 | 257.95万 | 87.11万 | 14.27万 | 131.00万 | |
| 2020年 | 12月 | 485.19万 | 341.20万 | 238.16万 | 88.69万 | 14.35万 | 143.99万 | |
| 2019年 | 12月 | 444.00万 | 306.00万 | 213.00万 | 80.00万 | 13.00万 | 138.00万 | |
| 2018年 | 12月 | 398.98万 | 273.19万 | 204.07万 | 56.98万 | 12.14万 | 125.79万 | |
| 2017年 | 12月 | 366.38万 | 254.06万 | 200.65万 | 42.76万 | 10.66万 | 112.31万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
