| 年份 | 期间 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 06月 | 43.90万 | 14.91万 | 6.09万 | 6.82万 | 2.00万 | 28.98万 | |
| 2025年 | 12月 | 57.35万 | 17.93万 | 7.13万 | 6.86万 | 3.94万 | 39.42万 | |
| 2024年 | 12月 | 52.06万 | 15.60万 | 6.62万 | 6.29万 | 2.69万 | 36.46万 | |
| 2023年 | 12月 | 47.06万 | 15.06万 | 6.30万 | 5.89万 | 2.87万 | 32.00万 | |
| 2022年 | 12月 | 39.44万 | 11.67万 | 5.42万 | 3.90万 | 2.35万 | 27.78万 | |
| 2021年 | 12月 | 39.98万 | 12.54万 | 5.40万 | 4.20万 | 2.94万 | 27.44万 | |
| 2020年 | 12月 | 39.81万 | 12.56万 | 5.24万 | 4.42万 | 2.90万 | 27.25万 | |
| 2019年 | 12月 | 37.00万 | 12.00万 | 5.00万 | 4.00万 | 3.00万 | 25.00万 | |
| 2018年 | 12月 | 33.45万 | 11.30万 | 4.38万 | 3.44万 | 3.47万 | 22.16万 | |
| 2017年 | 12月 | 28.01万 | 11.16万 | 4.64万 | 3.21万 | 3.31万 | 16.85万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
