| 年份 | 期间 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 06月 | 79.26万 | 50.87万 | 38.72万 | 10.68万 | 1.47万 | 28.39万 | |
| 2025年 | 12月 | 128.45万 | 73.94万 | 54.76万 | 16.50万 | 2.68万 | 54.51万 | |
| 2024年 | 12月 | 122.57万 | 70.09万 | 49.99万 | 17.51万 | 2.59万 | 52.47万 | |
| 2023年 | 12月 | 117.99万 | 67.24万 | 47.91万 | 16.63万 | 2.70万 | 50.74万 | |
| 2022年 | 12月 | 106.39万 | 61.54万 | 42.10万 | 16.32万 | 3.12万 | 44.84万 | |
| 2021年 | 12月 | 106.89万 | 62.03万 | 41.93万 | 16.71万 | 3.39万 | 44.86万 | |
| 2020年 | 12月 | 103.63万 | 60.06万 | 40.12万 | 16.81万 | 3.13万 | 43.57万 | |
| 2019年 | 12月 | 98.00万 | 57.00万 | 38.00万 | 16.00万 | 3.00万 | 42.00万 | |
| 2018年 | 12月 | 87.66万 | 50.63万 | 34.67万 | 13.35万 | 2.61万 | 37.03万 | |
| 2017年 | 12月 | 80.18万 | 46.84万 | 34.34万 | 10.29万 | 2.22万 | 33.34万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
