综合评分为各维度同业排名换算得分的均值,满分 100
| 维度 | 得分 | 排名 | 原值 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 资产规模 | 38 | 第45名 / 共71家 | 4742569.8105 | 2025 |
| 业务规模 | 42 | 第41名 / 共69家 | 318098.8 | 2026 |
| 盈利水平 | 70 | 第22名 / 共71家 | 125878.1589 | 2025 |
| 资本效率 | 65 | 第26名 / 共71家 | 17.8 | 2025 |
| 偿付能力 | 39 | 第44名 / 共71家 | 116.42 | 2026 |
| 风险管理 | 34 | 第45名 / 共67家 | 76.67 | 2026 |
| 投资能力 | 6 | 第68名 / 共71家 | -0.09 | 2025 |
| 分红实现 | 54 | 第26名 / 共54家 | 68.23 | 2025 |
* 得分由同业排名换算:得分 =(参评家数 − 排名 + 1)÷ 参评家数 × 100,第 1 名为 100 分,反映公司在同业中的相对位置,不代表原值差距。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 263,000 |
平均结算利率
2.87%
| 产品名称 | 结算利率 |
|---|---|
| 海康招财猫(C款)两全保险(万能型) | 4.5% |
| 海康招财猫两全保险(B款)(万能型) | 4.5% |
| 海康招财猫两全保险(万能型) | 4.5% |
| 海康附加两全保险(万能型) | 4.3% |
| 幸福盈(B款)两全保险(万能型)(2017年01月01之后购买) | 3.5% |
| 幸福盈(A款)两全保险(万能型) | 3.5% |
| 幸福盈(B款)两全保险(万能型)(2016年06月01之前购买) | 3.5% |
| 幸福盈(B款)两全保险(万能型)(2016年06月01至2016年12月31日之间购买) | 3.5% |
| 海康团体年金保险(万能型) | 3.5% |
| 如意316两全保险(万能型) | 3.47% |
| 「如意鑫」终身寿险(万能型) | 3% |
| 智盈优选养老年金保险(万能型) | 2.9% |
| 「如意金」(卓越版)养老年金保险(万能型) | 2.8% |
| 「智惠优选」养老年金保险(万能型) | 2.8% |
| 「智惠鑫选」养老年金保险(万能型) | 2.8% |
| 「创富赢家」两全保险(万能型)(B款) | 2.8% |
| 团体��金保险(万能型)2013 | 2.7% |
| 同方全球团体养老年金保险(万能型) | 2.6% |
| 附加两全保险(万能型)(2016版) | 2.5% |
| 「卓越理财」(C款)终身寿险(万能型) | 2.5% |
| 同方全球年金保险(万能型) | 2.5% |
| 同方全球附加(B款)年金保险(万能型) | 2.5% |
| 同方全球附加年金保险(万能型) | 2.5% |
| 团体年金保险(万能型)2013 | 2.5% |
| 智惠臻选年金保险(万能型) | 2.5% |
| 附加(B款)两全保险(万能型) | 2.5% |
| 附加两全保险(万能型) | 2.5% |
| 「创富赢家」终身寿险(万能型) | 2.25% |
| 「卓越理财」两全保险(万能型)(B款) | 2.25% |
| 「如意256」终身寿险(万能型) | 2.25% |
| 「如意金」养老年金保险(万能型) | 2.25% |
| 「摇钱树」终身寿险(A款)(万能型) | 2.25% |
| 「摇钱树」终身寿险(B款)(万能型) | 2.25% |
| 卓越理财终身寿险(万能型) | 2.25% |
| 同方全球「智惠优选」终身寿险(万能型) | 2.25% |
| 团体(B款)养老年金保险(万能型) | 2.25% |
| 新智惠臻选终身寿险(万能型) | 2.25% |
每家公司的优势和风险点不同,告诉顾问你的情况,帮你判断这家公司是否匹配你的需求。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
