2024年分红实现率明细
46个产品| 产品名称 | 现金实现率 |
|---|---|
| 同方全球「同耀优享」养老年金保险(分红型) | 100.00% |
| 同方全球「同耀鑫享3.0」年金保险(分红型) | 100.00% |
| 同方全球「创世纪」养老年金保险(分红型) | 80.00% |
| 同方全球「世纪福」养老年金保险(分红型) | 75.00% |
| 同方全球「乐无忧」(庆典版)两全保险(分红型) | 75.00% |
| 同方全球「同耀鑫享」年金保险(分红型) | 75.00% |
| 同方全球「随心盈」年金保险(分红型) | 75.00% |
| 同方全球「金满意」两全保险(分红型) | 72.00% |
| 同方全球「喜洋洋」两全保险(分红型) | 65.00% |
| 同方全球「安享无忧」两全保险(分红型) | 61.00% |
| 同方全球「金色华年」养老年金保险(分红型) | 60.00% |
| 同方全球「乐无忧」(B款)年金保险(分红型) | 59.00% |
| 同方全球年年有余年金保险(分红型) | 57.00% |
| 同方全球「长福」终身寿险(分红型) | 56.00% |
| 同方全球「创世金生」年金保险(分红型) | 54.00% |
| 同方全球「福乐」两全保险(分红型) | 53.00% |
| 同方全球「旺旺宝贝」两全保险(分红型) | 51.00% |
| 同方全球「乐无忧」年金保险(分红型) | 50.00% |
| 同方全球「全家福」两全保险(分红型) | 50.00% |
| 同方全球「创世金生」(B款)年金保险(分红型) | 50.00% |
| 同方全球「海纳福利」年金保险(分红型) | 50.00% |
| 同方全球「百万身价」(B款)年金保险(分红型) | 50.00% |
| 同方全球「百万身价」年金保险(分红型) | 50.00% |
| 同方全球「英才金生」教育年金保险(分红型) | 50.00% |
| 同方全球「荣耀金生」年金保险(分红型) | 50.00% |
| 同方全球「超满意」两全保险(B款)(分红型) | 50.00% |
| 同方全球「超满意」两全保险(C款)(分红型) | 50.00% |
| 同方全球「超满意」两全保险(D款)(分红型) | 50.00% |
| 同方全球「金色华年」年金保险(B款)(分红型) | 50.00% |
| 同方全球「金色未来」两全保险(分红型) | 50.00% |
| 同方全球「钱多多」两全保险(分红型) | 50.00% |
| 同方全球「超满意」两全保险(分红型) | 44.00% |
分红数据只是参考,适不适合还要看你的预算、年龄和保障缺口。告诉顾问你的情况,帮你判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
