2023年分红实现率明细
44个产品| 产品名称 | 现金实现率 |
|---|---|
| 金宝宝两全保险(分红型) | 54.00% |
| 交银幸福人生年金保险(优享版)(分红型) | 50.00% |
| 优福享利两全保险(分红型) | 50.00% |
| 优福添益两全保险(分红型) | 50.00% |
| 幸福人生悦享年金保险(分红型) | 50.00% |
| 沃享鸿利两全保险(分红型) | 50.00% |
| 交银传世金尊年金保险(分红型) | 47.00% |
| 交银健康人生两全保险(分红型) | 47.00% |
| 康乐终身寿险(分红型) | 47.00% |
| 翡翠人生终身年金保险(分红型) | 47.00% |
| 财富人生两全保险(分红型) | 47.00% |
| 金喜来两全保险(分红型) | 47.00% |
| 金如意年金保险(分红型) | 47.00% |
| 金满堂两全保险(分红型) | 47.00% |
| 金瑞福两全保险(分红型) | 47.00% |
| 金色人生养老两全保险(分红型) | 47.00% |
| 金色童年两全保险(分红型) | 47.00% |
| 钟爱一生两全保险(分红型) | 47.00% |
| 锦绣人生两全保险(分红型) | 47.00% |
| 交银幸福人生年金保险(优享版)(分红型) | 44.00% |
| 交银宝贝成长两全保险(A)(分红型) | 41.00% |
| 交银宝贝成长两全保险(B)(分红型) | 41.00% |
| 交银快乐天使两全保险(分红型) | 40.00% |
| 交银财富人生两全保险(分红型) | 37.00% |
| 交银幸福人生年金保险(A)(分红型) | 35.00% |
| 交银幸福人生年金保险(B)(分红型) | 35.00% |
| 交银幸福人生年金保险(节节高版)(分红型) | 35.00% |
| 交银康乐保两全保险(分红型) | 35.00% |
| 交银交享一号两全保险(分红型) | 31.00% |
| 交银康乐保两全保险(B)(分红型) | 28.00% |
| 优福盈利两全保险(分红型) | 19.00% |
| 数来宝两全保险(分红型) | 19.00% |
| 虎添益两全保险(分红型) | 19.00% |
| 金牛福两全保险(分红型) | 19.00% |
| 交银优福共享两全保险(分红型) | 不适用 |
分红数据只是参考,适不适合还要看你的预算、年龄和保障缺口。告诉顾问你的情况,帮你判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
