2021年分红实现率明细
31个产品| 产品名称 | 现金实现率 |
|---|---|
| 中银三星中银安鑫两全保险(分红型) | 133.16% |
| 中银三星中银稳盈两全保险(分红型) | 133.16% |
| 中银三星中银安禧两全保险(分红型) | 133.14% |
| 中航三星家诺教育年金保险(分红型) | 125.00% |
| 中银三星中银聚盈年金保险(分红型) | 125.00% |
| 中银三星家诺教育年金保险(分红型) | 125.00% |
| 中银三星附加初中教育年金保险(分红型) | 125.00% |
| 中银三星附加早期教育年金保险(分红型) | 125.00% |
| 中银三星附加高中教育年金保险(分红型) | 125.00% |
| 中银三星家盛两全保险(分红型) | 124.99% |
| 中航三星家承终身年金保险(分红型) | 124.98% |
| 中银三星家家乐两全保险(分红型) | 124.98% |
| 中银三星家承终身年金保险(分红型) | 124.98% |
| 中银三星康颐年年年金保险(分红型) | 124.98% |
| 中银三星家业千金年金保险(分红型) | 124.97% |
| 中银三星尊享家承终身年金保险(分红型) | 124.95% |
| 中银三星福满金生两全保险(分红型) | 124.95% |
| 中银三星家鑫两全保险(分红型) | 124.71% |
| 中银三星康平两全保险(分红型) | 124.69% |
| 中航三星祥和B款终身寿险(分红型) | 124.57% |
| 中银三星祥和A款终身寿险(分红型) | 124.49% |
| 中银三星祥和B款终身寿险(分红型,2010) | 124.48% |
| 中航三星祥和A款终身寿险(分红型) | 124.46% |
| 中银三星祥和A款终身寿险(分红型,2010) | 124.32% |
| 中航三星家慧教育年金保险(分红型) | 120.00% |
| 中航三星家颐A款养老年金保险(分红型) | 120.00% |
| 中银三星家颐A款养老年金保险(分红型) | 120.00% |
| 中航三星家兴两全保险(分红型) | 119.96% |
| 中航三星家福两全保险(分红型) | 119.92% |
| 中航三星家祥终身寿险(分红型) | 119.75% |
| 中航三星团体年金保险(分红型) | 115.00% |
分红数据只是参考,适不适合还要看你的预算、年龄和保障缺口。告诉顾问你的情况,帮你判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
