2024年分红实现率明细
32个产品| 产品名称 | 现金实现率 |
|---|---|
| 中银三星中银尊享世家二号终身寿险(分红型) | 85.61% |
| 中银三星中银安禧三号两全保险(分红型) | 85.57% |
| 中银三星中银添盈年金保险(分红型) | 85.51% |
| 中航三星家祥终身寿险(分红型) | 68.75% |
| 中航三星家福两全保险(分红型) | 68.48% |
| 中航三星家兴两全保险(分红型) | 68.43% |
| 中航三星家慧教育年金保险(分红型) | 68.40% |
| 中航三星家颐A款养老年金保险(分红型) | 68.40% |
| 中航三星祥和A款终身寿险(分红型,2010) | 51.14% |
| 中航三星祥和A款终身寿险(分红型) | 50.93% |
| 中航三星祥和B款终身寿险(分红型,2010) | 50.87% |
| 中航三星祥和B款终身寿险(分红型) | 50.77% |
| 中航三星康平两全保险(分红型) | 50.62% |
| 中银三星中银尊享世家终身寿险(分红型) | 50.45% |
| 中航三星家鑫两全保险(分红型) | 50.43% |
| 中银三星中银安禧二号两全保险(分红型) | 50.23% |
| 中航三星福满金生两全保险(分红型) | 50.11% |
| 中航三星尊享家承终身年金保险(分红型) | 50.06% |
| 中航三星家业千金年金保险(分红型) | 50.05% |
| 中航三星家承终身年金保险(分红型) | 50.05% |
| 中航三星康颐年年年金保险(分红型) | 50.05% |
| 中银三星中银聚盈年金保险(分红型) | 50.01% |
| 中航三星家家乐两全保险(分红型) | 50.00% |
| 中航三星家盛两全保险(分红型) | 50.00% |
| 中航三星家诺教育年金保险(分红型) | 50.00% |
| 中航三星附加初中教育年金保险(分红型) | 50.00% |
| 中航三星附加早期教育年金保险(分红型) | 50.00% |
| 中航三星附加高中教育年金保险(分红型) | 50.00% |
| 中航三星团体年金保险(分红型) | 39.50% |
| 中银三星安鑫两全保险(分红型) | 19.69% |
| 中银三星稳盈两全保险(分红型) | 19.69% |
| 中银三星中银安禧两全保险(分红型) | 19.66% |
分红数据只是参考,适不适合还要看你的预算、年龄和保障缺口。告诉顾问你的情况,帮你判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
