2025年分红实现率明细
40个产品| 产品名称 | 现金实现率 |
|---|---|
| 中银三星中银尊享世家(2025A)终身寿险(分红型) | 118.94% |
| 中银三星中银臻享世家终身寿险(分红型) | 118.88% |
| 中银三星中银稳盈(2026A)两全保险(分红型) | 118.77% |
| 中银三星中银臻享智盈(2025)两全保险(分红型) | 118.75% |
| 中银三星中银臻享智盈(个养版)两全保险(分红型) | 118.67% |
| 中银三星中银稳得鑫两全保险(分红型) | 118.66% |
| 中银三星中银安鑫宝两全保险(分红型) | 118.60% |
| 中银三星中银添利年金保险(分红型) | 118.56% |
| 中银三星中银添利(私享版)年金保险(分红型) | 118.41% |
| 中银三星中银尊享世家二号终身寿险(分红型) | 86.01% |
| 中银三星中银安禧三号两全保险(分红型) | 85.85% |
| 中银三星中银添盈年金保险(分红型) | 85.52% |
| 中航三星家祥终身寿险(分红型) | 68.69% |
| 中航三星家福两全保险(分红型) | 68.44% |
| 中航三星家兴两全保险(分红型) | 68.41% |
| 中航三星家慧教育年金保险(分红型) | 68.40% |
| 中银三星家颐A款养老年金保险(分红型) | 68.40% |
| 中银三星祥和A款终身寿险(分红型,2010) | 50.89% |
| 中银三星祥和A款终身寿险(分红型) | 50.74% |
| 中银三星中银尊享世家终身寿险(分红型) | 50.62% |
| 中银三星祥和B款终身寿险(分红型,2010) | 50.62% |
| 中航三星祥和B款终身寿险(分红型) | 50.58% |
| 中银三星康平两全保险(分红型) | 50.43% |
| 中银三星中银安禧二号两全保险(分红型) | 50.34% |
| 中银三星家鑫两全保险(分红型) | 50.22% |
| 中银三星康颐年年年金保险(分红型) | 50.05% |
| 中银三星福满金生两全保险(分红型) | 50.05% |
| 中银三星家业千金年金保险(分红型) | 50.02% |
| 中银三星尊享家承终身年金保险(分红型) | 50.02% |
| 中银三星中银聚盈年金保险(分红型) | 50.01% |
| 中银三星家承终身年金保险(分红型) | 50.01% |
| 中银三星家盛两全保险(分红型) | 50.00% |
| 中银三星家诺教育年金保险(分红型) | 50.00% |
| 中银三星附加初中教育年金保险(分红型) | 50.00% |
| 中银三星附加早期教育年金保险(分红型) | 50.00% |
| 中银三星附加高中教育年金保险(分红型) | 50.00% |
| 中银三星团体年金保险(分红型) | 39.50% |
| 中银三星中银稳盈两全保险(分红型) | 19.60% |
| 中银三星中银安鑫两全保险(分红型) | 19.59% |
| 中银三星中银安禧两全保险(分红型) | 19.56% |
分红数据只是参考,适不适合还要看你的预算、年龄和保障缺口。告诉顾问你的情况,帮你判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
