综合评分为各维度同业排名换算得分的均值,满分 100
| 维度 | 得分 | 排名 | 原值 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 资产规模 | 45 | 第40名 / 共71家 | 6025704.938349 | 2025 |
| 业务规模 | 48 | 第37名 / 共69家 | 413365.59 | 2026 |
| 盈利水平 | 52 | 第35名 / 共71家 | 60118.127618 | 2025 |
| 资本效率 | 58 | 第31名 / 共71家 | 15.74 | 2025 |
| 偿付能力 | 13 | 第63名 / 共71家 | 83.36 | 2026 |
| 风险管理 | 45 | 第38名 / 共67家 | 78.44 | 2026 |
| 投资能力 | 86 | 第11名 / 共71家 | 4.81 | 2025 |
| 分红实现 | 20 | 第44名 / 共54家 | 59.2 | 2025 |
* 得分由同业排名换算:得分 =(参评家数 − 排名 + 1)÷ 参评家数 × 100,第 1 名为 100 分,反映公司在同业中的相对位置,不代表原值差距。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 500,000 |
平均结算利率
2.98%
每家公司的优势和风险点不同,告诉顾问你的情况,帮你判断这家公司是否匹配你的需求。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
