扣除各项费用和税款后的净收益,反映公司最终盈利能力。
| 排名 | 公司 | 原值 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15,063,700 | 100 | |
| 2 | 11,712,772.722 | 99 | |
| 3 | 4,209,967 | 97 | |
| 4 | 3,492,000 | 96 | |
| 5 | 2,959,265.839 | 94 | |
| 6 | 2,702,600 | 93 | |
| 7 | 1,213,093.321 | 92 | |
| 8 | 1,174,372.303 | 90 | |
| 9 | 856,200 | 89 | |
| 10 | 817,910.846 | 87 | |
| 11 | 619,743.184 | 86 | |
| 12 | 500,204.53 | 85 | |
| 13 | 331,227.462 | 83 | |
| 14 | 314,469.183 | 82 | |
| 15 | 248,826.272 | 80 | |
| 16 | 246,430.084 | 79 | |
| 17 | 184,111.4 | 77 | |
| 18 | 173,583.649 | 76 | |
| 19 | 167,144.092 | 75 | |
| 20 | 159,532.134 | 73 | |
| 21 | 135,205.87 | 72 | |
| 22 | 125,878.159 | 70 | |
| 23 | 116,026.102 | 69 | |
| 24 | 110,926.133 | 68 | |
| 25 | 107,064.815 | 66 | |
| 26 | 90,058.196 | 65 | |
| 27 | 84,766.108 | 63 | |
| 28 | 84,679.818 | 62 | |
| 29 | 80,799.943 | 61 | |
| 30 | 73,921.621 | 59 | |
| 31 | 70,399.114 | 58 | |
| 32 | 67,176.194 | 56 | |
| 33 | 64,749.414 | 55 | |
| 34 | 63,209.939 | 54 | |
| 35 | 财信人寿本公司 | 60,118.128 | 52 |
| 36 | 50,557.038 | 51 | |
| 37 | 50,255.584 | 49 | |
| 38 | 49,384.203 | 48 | |
| 39 | 48,056.575 | 46 | |
| 40 | 46,131.017 | 45 | |
| 41 | 44,245.19 | 44 | |
| 42 | 42,342.559 | 42 | |
| 43 | 38,165.7 | 41 | |
| 44 | 36,209.874 | 39 | |
| 45 | 33,354.557 | 38 | |
| 46 | 26,025.409 | 37 | |
| 47 | 24,510.076 | 35 | |
| 48 | 23,176.445 | 34 | |
| 49 | 22,920.567 | 32 | |
| 50 | 18,037.769 | 31 | |
| 51 | 16,685 | 30 | |
| 52 | 15,813.543 | 28 | |
| 53 | 13,913.519 | 27 | |
| 54 | 10,970.716 | 25 | |
| 55 | 9,803.016 | 24 | |
| 56 | 9,507.255 | 23 | |
| 57 | 8,153.621 | 21 | |
| 58 | 7,408.743 | 20 | |
| 59 | 6,008.065 | 18 | |
| 60 | 3,258.576 | 17 | |
| 61 | 2,755.156 | 15 | |
| 62 | 1,065.63 | 14 | |
| 63 | -117.764 | 13 | |
| 64 | -1,043.451 | 11 | |
| 65 | -11,350.005 | 10 | |
| 66 | -14,333.532 | 8 | |
| 67 | -19,736.838 | 7 | |
| 68 | -28,264.812 | 6 | |
| 69 | -33,472.077 | 4 | |
| 70 | -41,523.174 | 3 | |
| 71 | -52,179.82 | 1 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
排名只是某一维度的强弱,不等于产品适合你。告诉顾问你的预算和需求,帮你综合判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
