综合评分为各维度同业排名换算得分的均值,满分 100
| 维度 | 得分 | 排名 | 原值 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 资产规模 | 94 | 第5名 / 共71家 | 186656200 | 2025 |
| 业务规模 | 93 | 第6名 / 共69家 | 8349600 | 2026 |
| 盈利水平 | 96 | 第4名 / 共71家 | 3492000 | 2025 |
| 资本效率 | 89 | 第9名 / 共71家 | 35.64 | 2025 |
| 偿付能力 | 63 | 第27名 / 共71家 | 130.55 | 2026 |
| 风险管理 | 48 | 第36名 / 共67家 | 78.55 | 2026 |
| 投资能力 | 96 | 第4名 / 共71家 | 10.57 | 2025 |
| 分红实现 | 100 | 第1名 / 共54家 | 128.16 | 2025 |
* 得分由同业排名换算:得分 =(参评家数 − 排名 + 1)÷ 参评家数 × 100,第 1 名为 100 分,反映公司在同业中的相对位置,不代表原值差距。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 312,000 |
平均结算利率
2.85%
| 产品名称 | 结算利率 |
|---|---|
| 个人税收递延型养老年金保险B1款(2018) | 4% |
| 利多派两全保险(万能型) | 3.5% |
| 利多派二号两全保险(万能型) | 3.5% |
| 鑫天利养老年金保险(万能险) | 3.1% |
| 鑫天利卓越版养老年金保险(万能型) | 3.1% |
| 鑫金利卓越版终身寿险(万能型) | 3.1% |
| 鑫金利终身寿险(万能型) | 3.1% |
| i理财二号两全保险(万能型) | 2.85% |
| 附加随意领白金版年金保险(万能型) | 2.8% |
| 金利满盈终身寿险(万能险) | 2.8% |
| 金利瑞享终身寿险(万能型) | 2.8% |
| i理财两全保险(万能型) | 2.8% |
| 精选一号两全保险(万能型) | 2.8% |
| 附加精选二号两全保险(万能型) | 2.75% |
| 团体养老年金保险(万能型) | 2.7% |
| 团体年金保险(万能型) | 2.7% |
| 得意理财两全保险(万能型,II) | 2.7% |
| 得意理财两全保险(万能型,III) | 2.7% |
| 得意理财两全保险(万能型) | 2.7% |
| 至爱无双终身寿险(万能型) | 2.7% |
| 金利稳盈终身寿险(万能型) | 2.7% |
| 金彩随享两全保险(万能型) | 2.7% |
| 个人税收优惠型健康保险(万能型)A款 | 2.65% |
| 个人税收优惠型健康保险(万能型)B款 | 2.65% |
| 天利年金保险(万能型) | 2.65% |
| 金利优享终身寿险(万能型) | 2.65% |
| 金利终身寿险(万能型) | 2.65% |
| 附加随意领年金保险(万能型) | 2.65% |
| 至尊双利终身寿险(万能型) | 2.5% |
| 金包银一号两全保险(万能型) | 2.5% |
每家公司的优势和风险点不同,告诉顾问你的情况,帮你判断这家公司是否匹配你的需求。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
