公司拥有的全部资产总额,反映公司整体规模实力。
| 排名 | 公司 | 原值 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.40亿 | 100 | |
| 2 | 5.91亿 | 99 | |
| 3 | 2.74亿 | 97 | |
| 4 | 2.00亿 | 96 | |
| 5 | 新华人寿本公司 | 1.87亿 | 94 |
| 6 | 1.46亿 | 93 | |
| 7 | 85,321,268.485 | 92 | |
| 8 | 68,207,400 | 90 | |
| 9 | 59,517,199.562 | 89 | |
| 10 | 49,093,036.811 | 87 | |
| 11 | 36,666,944.162 | 86 | |
| 12 | 33,291,356.582 | 85 | |
| 13 | 27,002,371.14 | 83 | |
| 14 | 25,733,234.675 | 82 | |
| 15 | 23,863,516.178 | 80 | |
| 16 | 20,766,400.907 | 79 | |
| 17 | 17,146,889.788 | 77 | |
| 18 | 17,075,326.954 | 76 | |
| 19 | 16,512,065.325 | 75 | |
| 20 | 16,101,657.256 | 73 | |
| 21 | 15,665,997.2 | 72 | |
| 22 | 15,434,519.128 | 70 | |
| 23 | 15,084,347.997 | 69 | |
| 24 | 14,517,069.52 | 68 | |
| 25 | 14,203,249.8 | 66 | |
| 26 | 14,095,307.862 | 65 | |
| 27 | 13,480,926.286 | 63 | |
| 28 | 12,503,283.111 | 62 | |
| 29 | 11,329,046.907 | 61 | |
| 30 | 10,810,462.233 | 59 | |
| 31 | 9,519,149.038 | 58 | |
| 32 | 9,296,195.574 | 56 | |
| 33 | 9,292,462.564 | 55 | |
| 34 | 9,153,658.062 | 54 | |
| 35 | 8,698,666.221 | 52 | |
| 36 | 7,052,941.561 | 51 | |
| 37 | 6,335,632.878 | 49 | |
| 38 | 6,307,444.563 | 48 | |
| 39 | 6,173,483.971 | 46 | |
| 40 | 6,025,704.938 | 45 | |
| 41 | 5,508,512.917 | 44 | |
| 42 | 5,388,903.964 | 42 | |
| 43 | 5,316,212.048 | 41 | |
| 44 | 4,948,662.469 | 39 | |
| 45 | 4,742,569.811 | 38 | |
| 46 | 4,533,801.149 | 37 | |
| 47 | 4,306,700.62 | 35 | |
| 48 | 4,192,390.52 | 34 | |
| 49 | 4,025,955.612 | 32 | |
| 50 | 3,696,208.047 | 31 | |
| 51 | 3,453,561.087 | 30 | |
| 52 | 3,385,782.905 | 28 | |
| 53 | 3,363,823.505 | 27 | |
| 54 | 3,283,655.726 | 25 | |
| 55 | 2,474,205.226 | 24 | |
| 56 | 2,406,471.407 | 23 | |
| 57 | 2,238,741.839 | 21 | |
| 58 | 1,736,360.03 | 20 | |
| 59 | 1,645,488.605 | 18 | |
| 60 | 1,592,793.76 | 17 | |
| 61 | 1,583,241.753 | 15 | |
| 62 | 1,470,011.25 | 14 | |
| 63 | 1,298,576.316 | 13 | |
| 64 | 1,263,578.927 | 11 | |
| 65 | 1,142,822.689 | 10 | |
| 66 | 1,119,036.081 | 8 | |
| 67 | 1,025,734.842 | 7 | |
| 68 | 1,012,011.24 | 6 | |
| 69 | 839,818.436 | 4 | |
| 70 | 769,431.788 | 3 | |
| 71 | 452,060.962 | 1 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
排名只是某一维度的强弱,不等于产品适合你。告诉顾问你的预算和需求,帮你综合判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
