综合评分为各维度同业排名换算得分的均值,满分 100
| 维度 | 得分 | 排名 | 原值 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 资产规模 | 34 | 第48名 / 共71家 | 4192390.5203 | 2025 |
| 业务规模 | 28 | 第51名 / 共69家 | 166351.11 | 2026 |
| 盈利水平 | 6 | 第68名 / 共71家 | -28264.8123 | 2025 |
| 资本效率 | 7 | 第67名 / 共71家 | -16.8 | 2025 |
| 偿付能力 | 17 | 第60名 / 共71家 | 85.24 | 2026 |
| 风险管理 | 22 | 第53名 / 共67家 | 75.03 | 2026 |
| 投资能力 | 83 | 第13名 / 共71家 | 4.15 | 2025 |
| 分红实现 | 56 | 第25名 / 共54家 | 68.82 | 2025 |
* 得分由同业排名换算:得分 =(参评家数 − 排名 + 1)÷ 参评家数 × 100,第 1 名为 100 分,反映公司在同业中的相对位置,不代表原值差距。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 410,000 |
平均结算利率
2.94%
每家公司的优势和风险点不同,告诉顾问你的情况,帮你判断这家公司是否匹配你的需求。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
