分红实现率,实际分红金额与演示分红金额的比率,反映分红承诺兑现程度。
| 排名 | 公司 | 原值 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 128.16 | 100 | |
| 2 | 120.57 | 98 | |
| 3 | 111.58 | 96 | |
| 4 | 91.5 | 94 | |
| 5 | 90.03 | 93 | |
| 6 | 85.93 | 91 | |
| 7 | 85.68 | 89 | |
| 8 | 84.46 | 87 | |
| 9 | 82.22 | 85 | |
| 10 | 81.77 | 83 | |
| 11 | 79.44 | 81 | |
| 12 | 79 | 80 | |
| 13 | 78.8 | 78 | |
| 14 | 76.31 | 76 | |
| 15 | 76.18 | 74 | |
| 16 | 74.91 | 72 | |
| 17 | 74.72 | 70 | |
| 18 | 73.24 | 69 | |
| 19 | 72.56 | 67 | |
| 20 | 71.12 | 65 | |
| 21 | 70.65 | 63 | |
| 22 | 70.11 | 61 | |
| 23 | 69.51 | 59 | |
| 24 | 69 | 57 | |
| 25 | 中华人寿本公司 | 68.82 | 56 |
| 26 | 68.23 | 54 | |
| 27 | 68.05 | 52 | |
| 28 | 68.02 | 50 | |
| 29 | 67.5 | 48 | |
| 30 | 66.24 | 46 | |
| 31 | 65.69 | 44 | |
| 32 | 65.5 | 43 | |
| 33 | 65.48 | 41 | |
| 34 | 64.72 | 39 | |
| 35 | 63.6 | 37 | |
| 36 | 63.3 | 35 | |
| 37 | 62.97 | 33 | |
| 38 | 62.82 | 31 | |
| 39 | 61.47 | 30 | |
| 40 | 60.12 | 28 | |
| 41 | 59.78 | 26 | |
| 42 | 59.62 | 24 | |
| 43 | 59.43 | 22 | |
| 44 | 59.2 | 20 | |
| 45 | 54.5 | 19 | |
| 46 | 54.23 | 17 | |
| 47 | 52.66 | 15 | |
| 48 | 48.94 | 13 | |
| 49 | 45.73 | 11 | |
| 50 | 44.71 | 9 | |
| 51 | 41.38 | 7 | |
| 52 | 40.99 | 6 | |
| 53 | 34.35 | 4 | |
| 54 | 0 | 2 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
排名只是某一维度的强弱,不等于产品适合你。告诉顾问你的预算和需求,帮你综合判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
