2024年分红实现率明细
24个产品| 产品名称 | 现金实现率 |
|---|---|
| 财信人寿传家保(鸿运版)终身寿险(分红型) | 112.76% |
| 财信人寿祥和盛世两全保险(分红型) | 51.07% |
| 财信人寿传家保终身寿险(分红型) | 44.40% |
| 吉祥人寿吉祥如意个人年金保险(分红型) | 43.93% |
| 吉祥人寿吉美安康终身寿险(分红型) | 43.90% |
| 财信人寿臻爱传家(鑫享版)终身寿险(分红型) | 43.20% |
| 吉祥人寿惟楚有才两全保险(分红型) | 42.81% |
| 吉祥人寿爱在旅途百万身价年金保险(分红型) | 41.84% |
| 吉祥人寿福佑一生百万身价年金保险(分红型) | 40.88% |
| 吉祥人寿祥和人生A款两全保险(分红型) | 40.79% |
| 吉祥人寿吉祥宝贝两全保险(分红型) | 40.18% |
| 吉祥人寿吉庆尊享两全保险(分红型) | 40.05% |
| 财信人寿如意保2023年金保险(分红型) | 39.83% |
| 吉祥人寿吉星高照终身年金保险(分红型) | 39.65% |
| 吉祥人寿祥和人生D款两全保险(分红型) | 39.25% |
| 吉祥人寿祥和人生E款两全保险(分红型) | 39.25% |
| 吉祥人寿个人终身寿险(分红型) | 25.92% |
| 财信人寿祥和如意两全保险(分红型) | 20.36% |
| 财信人寿祥和金生两全保险(分红型) | 19.41% |
| 财信人寿祥和赢生两全保险(分红型) | 19.04% |
| 财信人寿吉祥宝贝2020两全保险(分红型) | 19.01% |
| 吉祥人寿万事如意年金保险(分红型) | 19.00% |
| 吉祥人寿万利保个人年金保险(分红型) | 19.00% |
| 吉祥人寿吉祥福年金保险(分红型) | 19.00% |
分红数据只是参考,适不适合还要看你的预算、年龄和保障缺口。告诉顾问你的情况,帮你判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
