2025年分红实现率明细
33个产品| 产品名称 | 现金实现率 |
|---|---|
| 财信人寿吉享人生年金保险(分红型) | 118.28% |
| 财信人寿祥和臻享两全保险(分红型) | 114.29% |
| 财信人寿臻爱传家(盛世版)终身寿险(分红型) | 114.29% |
| 财信人寿传家保(鸿运版)终身寿险(分红型) | 114.25% |
| 财信人寿吉祥福(瑞享版)年金保险(分红型) | 101.52% |
| 财信人寿传家保(鑫���版)终身寿险(分红型) | 101.05% |
| 财信人寿吉祥福(尊享版)养老年金保险(分红型) | 101.05% |
| 财信人寿臻爱传家(悦享版)终身寿险(分红型) | 101.05% |
| 财信人寿臻爱传家(瑞享版)终身寿险(分红型) | 101.05% |
| 财信人寿祥瑞传家(尊享版)终身寿险(分红型) | 96.38% |
| 吉祥人寿祥和人生D款两全保险(分红型) | 50.00% |
| 吉祥人寿祥和人生E款两全保险(分红型) | 50.00% |
| 财信人寿传家保终身寿险(分红型) | 50.00% |
| 财信人寿如意保2023年金保险(分红型) | 50.00% |
| 财信人寿祥和盛世两全保险(分红型) | 50.00% |
| 财信人寿臻爱传家(鑫享版)终身寿险(分红型) | 50.00% |
| 吉祥人寿吉星高照终身年金保险(分红型) | 49.89% |
| 吉祥人寿吉祥宝贝两全保险(分红型) | 49.59% |
| 吉祥人寿吉庆尊享两全保险(分红型) | 49.30% |
| 吉祥人寿惟楚有才两全保险(分红型) | 49.11% |
| 吉祥人寿福佑一生百万身价年金保险(分红型) | 48.83% |
| 吉祥人寿爱在旅途百万身价年金保险(分红型) | 48.68% |
| 吉祥人寿祥和人生A款两全保险(分红型) | 48.67% |
| 吉祥人寿吉祥如意个人年金保险(分红型) | 47.41% |
| 吉祥人寿吉美安康终身寿险(分红型) | 40.76% |
| 吉祥人寿个人终身寿险(分红型) | 24.67% |
| 吉祥人寿万事如意年金保险(分红型) | 19.06% |
| 吉祥人寿万利保个人年金保险(分红型) | 19.06% |
| 吉祥人寿吉祥福年金保险(分红型) | 19.05% |
| 财信人寿吉祥宝贝2020两全保险(分红型) | 19.05% |
| 财信人寿祥和如意两全保险(分红型) | 19.05% |
| 财信人寿祥和赢生两全保险(分红型) | 19.05% |
| 财信人寿祥和金生两全保险(分红型) | 19.05% |
分红数据只是参考,适不适合还要看你的预算、年龄和保障缺口。告诉顾问你的情况,帮你判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
