2022年分红实现率明细
26个产品| 产品名称 | 现金实现率 |
|---|---|
| 东吴团体年金保险(分红型) | 186.21% |
| 东吴稳得利两全保险(分红型) | 185.71% |
| 东吴稳得盈两全保险(分红型) | 166.07% |
| 东吴福寿安康养老年金保险(分红型) | 117.86% |
| 东吴欣享人生年金保险(分红型) | 115.18% |
| 东吴欣享宏康两全保险(分红型) | 115.18% |
| 东吴欣享宏福两全保险(分红型) | 115.18% |
| 东吴传家宝(尊享版)终身寿险(分红型) | 110.00% |
| 东吴传家宝终身寿险(分红型) | 110.00% |
| 东吴卓越一生年金保险(分红型) | 110.00% |
| 东吴卓越金生年金保险(分红型) | 110.00% |
| 东吴尊享一生年金保险(分红型) | 110.00% |
| 东吴尊享无忧养老年金保险(分红型) | 110.00% |
| 东吴欣享康瑞终身寿险(分红型) | 110.00% |
| 东吴裕满金生年金保险(分红型) | 110.00% |
| 东吴鸿福金生年金保险(分红型) | 110.00% |
| 东吴乐享福养老年金保险(分红型) | 107.50% |
| 东吴年年承康两全保险(分红型) | 107.50% |
| 东吴年年承恩年金保险(分红型) | 107.50% |
| 东吴年年承悦两全保险(分红型) | 107.50% |
| 东吴年年承意少儿两全保险(分红型) | 107.50% |
| 东吴年年承瑞两全保险(分红型) | 107.50% |
| 东吴年年承祥终身寿险(分红型) | 107.50% |
| 东吴成长宝少儿教育年金保险B款(分红型) | 107.50% |
| 东吴火炬一号年金保险(分红型) | 107.50% |
| 东吴爱宝保少儿教育年金保险(分红型) | 107.50% |
分红数据只是参考,适不适合还要看你的预算、年龄和保障缺口。告诉顾问你的情况,帮你判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
