2024年分红实现率明细
32个产品| 产品名称 | 现金实现率 |
|---|---|
| 东吴福瑞天禧年金保险(分红型) | 113.33% |
| 东吴鑫得利两全保险(分红型) | 113.33% |
| 东吴稳得盈两全保险(分红型) | 52.19% |
| 东吴年年承祥终身寿险(分红型) | 51.13% |
| 东吴年年承康两全保险(分红型) | 50.54% |
| 东吴稳得利两全保险B款(分红型) | 50.49% |
| 东吴年年承恩年金保险(分红型) | 50.13% |
| 东吴火炬一号年金保险(分红型) | 50.13% |
| 东吴欣享人生年金保险(分红型) | 50.08% |
| 东吴年年承瑞两全保险(分红型) | 50.06% |
| 东吴年年承悦两全保险(分红型) | 50.04% |
| 东吴欣享宏福两全保险(分红型) | 50.04% |
| 东吴年年承意少儿两全保险(分红型) | 50.01% |
| 东吴欣享宏康两全保险(分红型) | 50.01% |
| 东吴乐享福养老年金保险(分红型) | 50.00% |
| 东吴成长宝少儿教育年金保险B款(分红型) | 50.00% |
| 东吴爱宝保少儿教育年金保险(分红型) | 50.00% |
| 东吴至尊宝(超越版)增额终身寿险(分红型) | 50.00% |
| 东吴至荣宝增额终身寿险(分红型) | 50.00% |
| 东吴金满堂年金保险(分红型) | 50.00% |
| 东吴团体年金保险(分红型) | 49.50% |
| 东吴传家宝(尊享版)终身寿险(分红型) | 23.97% |
| 东吴传家宝终身寿险(分红型) | 23.53% |
| 东吴稳得利两全保险(分红型) | 19.16% |
| 东吴裕满金生年金保险(分红型) | 18.79% |
| 东吴鸿福金生年金保险(分红型) | 18.78% |
| 东吴欣享康瑞终身寿险(分红型) | 18.72% |
| 东吴卓越一生年金保险(分红型) | 18.67% |
| 东吴卓越金生年金保险(分红型) | 18.67% |
| 东吴尊享一生年金保险(分红型) | 18.67% |
| 东吴尊享无忧养老年金保险(分红型) | 18.67% |
| 东吴福寿安康养老年金保险(分红型) | 18.67% |
分红数据只是参考,适不适合还要看你的预算、年龄和保障缺口。告诉顾问你的情况,帮你判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
