2024年分红实现率明细
61个产品| 产品名称 | 现金实现率 |
|---|---|
| 德华安顾世家鑫享年金保险(分红型)-年度红利 | 114.00% |
| 德华安顾安鑫盈终身寿险(2024版)(分红型)-年度红利 | 114.00% |
| 德华安顾富利芒格年金保险(分红型)-年度红利 | 114.00% |
| 德华安顾芒格幸福源Ⅱ号年金保险(分红型)-年度红利 | 114.00% |
| 德华安顾芒格聚福盈终身寿险(2024版)(分红型)-年度红利 | 114.00% |
| 德华安顾鑫悦盈终身寿险(分红型)-年度红利 | 114.00% |
| 德华安顾鑫悦祥年金保险(分红型)-年度红利 | 114.00% |
| 德华安顾华佑两全保险(分红型)-年度红利 | 50.00% |
| 德华安顾华彩前程少儿教育金两全保险(分红型)-年度红利 | 50.00% |
| 德华安顾华彩前程少儿教育金两全保险(分红型)-特别红利 | 50.00% |
| 德华安顾华美金生年金保险(分红型)-年度红利 | 50.00% |
| 德华安顾华美金生年金保险(分红型)-特别红利 | 50.00% |
| 德华安顾安享金生年金保险(分红型)-年度红利 | 50.00% |
| 德华安顾安享金生年金保险(分红型)-特别红利 | 50.00% |
| 德华安顾安佑一生终身寿险(分红型)-年度红利 | 50.00% |
| 德华安顾安佑一生终身寿险(分红型)-特别红利 | 50.00% |
| 德华安顾安鑫盈终身寿险(分红型)-年度红利 | 50.00% |
| 德华安顾德惠两全保险(分红型)-年度红利 | 50.00% |
| 德华安顾德福B款两全保险(分红型)-年度红利 | 50.00% |
| 德华安顾德馨少年A款两全保险(分红型)-年度红利 | 50.00% |
| 德华安顾德馨少年B款两全保险(分红型)-年度红利 | 50.00% |
| 德华安顾新动能Ⅰ号年金保险(分红型)-年度红利 | 50.00% |
| 德华安顾新动能Ⅰ号年金保险(分红型)-特别红利 | 50.00% |
| 德华安顾芒格年金保险(2021版)(分红型)-年度红利 | 50.00% |
| 德华安顾芒格幸福源年金保险(分红型)-年度红利 | 50.00% |
| 德华安顾芒格聚宝盈终身寿险(分红型)-年度红利 | 50.00% |
| 德华安顾芒格聚福盈终身寿险(分红型)-年度红利 | 50.00% |
| 德华安顾芒格聚鑫盈终身寿险(分红型)-年度红利 | 50.00% |
| 德华安顾金彩前程少儿教育金年金保险(分红型)-年度红利 | 50.00% |
| 德华安顾金彩前程少儿教育金年金保险(分红型)-特别红利 | 50.00% |
| 德华安顾附加华彩前程少儿大学教育金两全保险(分红型)-年度红利 | 50.00% |
| 德华安顾附加华彩前程少儿大学教育金两全保险(分红型)-特别红利 | 50.00% |
| 德华安顾附加华彩前程少儿留学教育金两全保险(分红型)-年度红利 | 50.00% |
| 德华安顾附加华彩前程少儿留学教育金两全保险(分红型)-特别红利 | 50.00% |
| 德华安顾附加华彩前程少儿高中教育金两全保险(分红型)-年度红利 | 50.00% |
| 德华安顾附加华彩前程少儿高中教育金两全保险(分红型)-特别红利 | 50.00% |
| 德华安顾附加安享金生2018(乐享)版年金保险(分红型)-年度红利 | 50.00% |
| 德华安顾附加安享金生2018(乐享)版年金保险(分红型)-特别红利 | 50.00% |
| 德华安顾附加安享金生2018(尊享)版年金保险(分红型)-年度红利 | 50.00% |
| 德华安顾附加安享金生2018(尊享)版年金保险(分红型)-特别红利 | 50.00% |
| 德华安顾附加安享金生2018(至尊)版年金保险(分红型)-年度红利 | 50.00% |
| 德华安顾附加安享金生2018(至尊)版年金保险(分红型)-特别红利 | 50.00% |
| 德华安顾附加富利芒格年金保险(分红型)-年度红利 | 50.00% |
| 德华安顾附加富利芒格年金保险(分红型)-特别红利 | 50.00% |
| 德华安顾附加巴纳德(特别关爱版)两全保险(分红型)-年度红利 | 50.00% |
| 德华安顾附加巴纳德(特别关爱版)两全保险(分红型)-特别红利 | 50.00% |
| 德华安顾附加巴纳德两全保险(分红型)-年度红利 | 50.00% |
| 德华安顾附加巴纳德两全保险(分红型)-特别红利 | 50.00% |
| 德华安顾附加禧赢金生乐享版年金保险(分红型)-年度红利 | 50.00% |
| 德华安顾附加禧赢金生乐享版年金保险(分红型)-特别红利 | 50.00% |
| 德华安顾附加禧赢金生尊享版年金保险(分红型)-年度红利 | 50.00% |
| 德华安顾附加禧赢金生尊享版年金保险(分红型)-特别红利 | 50.00% |
| 德华安顾附加金彩前程少儿大学教育金年金保险(分红型)-年度红利 | 50.00% |
| 德华安顾附加金彩前程少儿大学教育金年金保险(分红型)-特别红利 | 50.00% |
| 德华安顾附加金彩前程少儿留学教育金年金保险(分红型)-年度红利 | 50.00% |
| 德华安顾附加金彩前程少儿留学教育金年金保险(分红型)-特别红利 | 50.00% |
| 德华安顾附加金彩前程少儿高中教育金年金保险(分红型)-年度红利 | 50.00% |
| 德华安顾附加金彩前程少儿高中教育金年金保险(分红型)-特别红利 | 50.00% |
| 德华安顾顾享金生年金保险(分红型)-年度红利 | 50.00% |
| 德华安顾顾佑年年养老年金保险(分红型)-年度红利 | 50.00% |
| 德华安顾顾守金生年金保险(分红型)-年度红利 | 50.00% |
分红数据只是参考,适不适合还要看你的预算、年龄和保障缺口。告诉顾问你的情况,帮你判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
