2020年分红实现率明细
11个产品| 产品名称 | 现金实现率 |
|---|---|
| 弘康相伴今生年金保险(分红型) | 437.00% |
| 弘康相伴年年年金保险(分红型) | 399.00% |
| 弘康常稳赢两全保险(分红型) | 214.00% |
| 弘康安康赢两全保险(分红型) | 211.00% |
| 弘康常利赢两全保险(分红型) | 203.00% |
| 弘康安立赢两全保险(分红型) | 195.00% |
| 弘康安弘赢两全保险(分红型) | 193.00% |
| 弘康安享赢两全保险(分红型) | 188.00% |
| 弘康安康赢两全保险(分红型) | 161.00% |
| 弘康安立赢两全保险(分红型) | 161.00% |
| 弘康安稳赢两全保险(分红型) | 151.00% |
分红数据只是参考,适不适合还要看你的预算、年龄和保障缺口。告诉顾问你的情况,帮你判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
