| 年份 | 数值(万元) |
|---|---|
| 2025年 | 36,666,944.162 |
| 2024年 | 33,924,160.269 |
| 2023年 | 31,178,161.582 |
| 2022年 | 27,724,955.706 |
| 2021年 | 25,762,396.837 |
| 2020年 | 21,080,577.941 |
| 2019年 | 16,075,545.618 |
| 2018年 | 11,888,007.734 |
| 2017年 | 11,618,710.68 |
财务数据反映公司体量,但产品好坏要看条款和费率。告诉顾问你的情况,帮你挑选真正适合的产品。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
