2024年分红实现率明细
44个产品| 产品名称 | 现金实现率 |
|---|---|
| 利安利利传家鑫耀终身寿险(分红型) | 108.29% |
| 利安瑞泽终身寿险(分红型) | 108.29% |
| 利安颐养金生(尊享1号)年金保险(分红型) | 106.67% |
| 利安颐养金生(尊享版)养老年金保险(分红型) | 106.67% |
| 利安洮源两全保险(分红型) | 100.00% |
| 利安鑫玉满堂两全保险(分红型) | 100.00% |
| 利安嘉两全保险(分红型) | 81.63% |
| 利安颐养金生(尊享版)养老年金保险(分红型) | 64.00% |
| 利安丰两全保险(分红型) | 47.18% |
| 利安安鑫慧享终身寿险(分红型) | 46.91% |
| 利安传世瑞享终身寿险(分红型) | 46.43% |
| 利安思源两全保险(分红型) | 46.43% |
| 利安清源两全保险(分红型) | 46.43% |
| 利安鑫源两全保险(分红型) | 46.43% |
| 利安颐养金生养老年金保险(分红型) | 46.43% |
| 利安龙源两全保险(分红型) | 46.43% |
| 团体年金保险(分红型) | 46.43% |
| 至尊宝贝终身年金保险(分红型) | 46.43% |
| 至尊鑫享年金保险(分红型) | 46.43% |
| 利安金玉满堂年金保险(分红型) | 46.41% |
| 利宝嘉两全保险(分红型) | 25.89% |
| 鑫富宝两全保险(分红型) | 19.05% |
| 利安福源两全保险(分红型) | 19.03% |
分红数据只是参考,适不适合还要看你的预算、年龄和保障缺口。告诉顾问你的情况,帮你判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
