| 年份 | 数值 |
|---|---|
| 2026年 | 15454058.10% |
| 2025年 | 13466630.10% |
| 2024年 | 11594299.39% |
| 2023年 | 9481929.05% |
| 2022年 | 8285333.38% |
| 2021年 | 6433871.64% |
| 2020年 | 4771124.97% |
| 2019年 | 3479048.28% |
| 2018年 | 2741729.10% |
| 2017年 | 2771838.13% |
偿付能力是公司稳健经营的指标,但选产品还要看保障责任和性价比。告诉顾问你的需求,帮你综合判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
