2022年分红实现率明细
40个产品| 产品名称 | 现金实现率 |
|---|---|
| 民生金榜题名两全保险(分红型) | 80.47% |
| 民生长宁终身寿险(分红型) | 80.38% |
| 民生长顺两全保险(分红型) | 80.33% |
| 民生富贵齐添两全保险(分红型) | 77.72% |
| 民生年年红两全保险(分红型) | 77.49% |
| 民生如意相伴两全保险2017(分红型) | 76.91% |
| 民生如意相伴两全保险B款2017(分红型) | 76.83% |
| 民生富贵连年年金保险(分红型) | 76.08% |
| 民生金榜题名2017少儿两全保险(分红型) | 76.03% |
| 民生金康福两全保险(分红型) | 75.89% |
| 民生鑫满堂(成人版)年金保险(分红型) | 75.86% |
| 民生附加尊悦人生两全保险(分红型) | 75.85% |
| 民生富贵金鼎两全保险(分红型) | 75.84% |
| 民生如意相伴两全保险B款(分红型) | 75.81% |
| 民生鑫满堂(少儿版)年金保险(分红型) | 75.74% |
| 民生富贵双盈B款两全保险(分红型) | 75.66% |
| 民生久久同盛终身寿险(分红型) | 75.61% |
| 民生富贵鑫盈年金保险(分红型) | 75.60% |
| 民生如意相伴两全保险(分红型) | 75.51% |
| 民生附加初中教育金两全保险(分红型) | 75.51% |
| 民生久久同瑞两全保险(分红型) | 75.49% |
| 民生富贵齐添至尊版两全保险(分红型) | 75.49% |
| 民生幸福360少儿两全保险(分红型) | 75.40% |
| 民生长裕两全保险(分红型) | 75.40% |
| 民生富贵年丰两全保险(分红型) | 75.39% |
| 民生附加高中教育金两全保险(分红型) | 75.39% |
| 民生富贵年年两全保险(分红型) | 75.37% |
| 民生富贵金生两全保险(分红型) | 75.31% |
| 民生金如意两全保险(分红型) | 75.31% |
| 民生长乐两全保险(分红型) | 75.31% |
| 民生金榜题名少儿教育金两全保险(分红型) | 75.30% |
| 民生长瑞年金保险(分红型) | 75.26% |
| 民生长泰两全保险(分红型) | 75.23% |
| 民生富贵双盈A款两全保险(分红型) | 75.08% |
| 民生如意年年两全保险(分红型) | 75.02% |
| 民生众悦团体年金保险(分红型) | 75.00% |
| 民生众鑫团体年金保险(分红型) | 75.00% |
| 民生富贵齐添尊享版两全保险(分红型) | 75.00% |
| 民生金玉满堂两全保险E款(分红型) | 75.00% |
| 民生金镶玉两全保险(分红型) | 75.00% |
分红数据只是参考,适不适合还要看你的预算、年龄和保障缺口。告诉顾问你的情况,帮你判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
