2018年分红实现率明细
31个产品| 产品名称 | 现金实现率 |
|---|---|
| 稳赢至尊两全保险(分红型) | 200.00% |
| 福寿一生两全保险(分红型) | 142.86% |
| 丰润年年两全保险(分红型) | 134.16% |
| 日顺赢家两全保险(分红型) | 133.33% |
| 福康一生两全保险(分红型) | 127.47% |
| 丰顺年年两全保险(分红型) | 127.32% |
| 百年康裕终身寿险(分红型) | 125.99% |
| 丰盛年年两全保险(分红型) | 123.90% |
| 年年金彩终身年金保险(分红型) | 122.62% |
| 乐享成长两全保险(分红型) | 121.52% |
| 丰鸿年年年金保险(分红型) | 121.22% |
| 年年金彩终身年金保险B款(分红型) | 115.54% |
| 聚富首选两全保险(分红型) | 115.22% |
| 丰瑞两全保险(分红型) | 114.29% |
| 吉祥两全保险(分红型) | 114.29% |
| 附加趸交两全保险(分红型) | 114.29% |
| 亲亲宝贝两全保险(分红型) | 114.28% |
| 鑫睿两全保险(分红型) | 114.22% |
| 吉祥两全保险B款(分红型) | 113.44% |
| 百年安康终身寿险(分红型) | 112.21% |
| 年年金喜年金保险(分红型) | 111.11% |
| 年年金喜年金保险B款(分红型) | 109.46% |
| 金元保年金保险(分红型) | 103.49% |
| 年年金禧年金保险(分红型) | 103.18% |
| 状元宝宝两全保险B款(分红型) | 98.94% |
| 至尊保年金保险(分红型) | 98.11% |
| 鑫禧人生年金保险(分红型) | 89.43% |
| 瑞福两全保险A款(分红型) | 89.29% |
| 未来星两全保险(分红型) | 84.24% |
| 丰溢两全保险(分红型) | 79.14% |
分红数据只是参考,适不适合还要看你的预算、年龄和保障缺口。告诉顾问你的情况,帮你判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
