2019年分红实现率明细
32个产品| 产品名称 | 现金实现率 |
|---|---|
| 稳赢至尊两全保险(分红型) | 200.00% |
| 福寿一生两全保险(分红型) | 142.86% |
| 丰润年年两全保险(分红型) | 138.54% |
| 日顺赢家两全保险(分红型) | 136.51% |
| 丰顺年年两全保险(分红型) | 133.64% |
| 福康一生两全保险(分红型) | 129.55% |
| 百年康裕终身寿险(分红型) | 126.92% |
| 年年金彩终身年金保险(分红型) | 125.79% |
| 丰盛年年两全保险(分红型) | 125.78% |
| 乐享成长两全保险(分红型) | 124.72% |
| 丰鸿年年年金保险(分红型) | 122.59% |
| 聚富首选两全保险(分红型) | 119.79% |
| 年年金彩终身年金保险B款(分红型) | 119.40% |
| 鑫睿两全保险(分红型) | 118.31% |
| 丰瑞两全保险(分红型) | 114.29% |
| 亲亲宝贝两全保险(分红型) | 114.29% |
| 吉祥两全保险(分红型) | 114.29% |
| 附加趸交两全保险(分红型) | 114.29% |
| 吉祥两全保险B款(分红型) | 114.21% |
| 百年安康终身寿险(分红型) | 113.33% |
| 年年金喜年金保险(分红型) | 111.11% |
| 年年金喜年金保险B款(分红型) | 110.99% |
| 金元保年金保险(分红型) | 110.60% |
| 年年金禧年金保险(分红型) | 109.50% |
| 至尊保年金保险(分红型) | 102.84% |
| 状元宝宝两全保险B款(分红型) | 100.94% |
| 福多多年金保险(分红型) | 100.00% |
| 鑫禧人生年金保险(分红型) | 96.69% |
| 未来星两全保险(分红型) | 91.99% |
| 瑞福两全保险A款(分红型) | 89.29% |
| 丰溢两全保险(分红型) | 88.32% |
分红数据只是参考,适不适合还要看你的预算、年龄和保障缺口。告诉顾问你的情况,帮你判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
