2020年分红实现率明细
33个产品| 产品名称 | 现金实现率 |
|---|---|
| 稳赢优选两全保险(分红型) | 200.00% |
| 稳赢至尊两全保险(分红型) | 200.00% |
| 日顺赢家两全保险(分红型) | 142.86% |
| 福寿一生两全保险(分红型) | 142.86% |
| 丰润年年两全保险(分红型) | 142.06% |
| 丰顺年年两全保险(分红型) | 140.00% |
| 福康一生两全保险(分红型) | 132.57% |
| 年年金彩终身年金保险(分红型) | 130.94% |
| 百年康裕终身寿险(分红型) | 128.51% |
| 乐享成长两全保险(分红型) | 127.86% |
| 丰盛年年两全保险(分红型) | 127.66% |
| 丰鸿年年年金保险(分红型) | 123.35% |
| 年年金彩终身年金保险B款(分红型) | 122.78% |
| 聚富首选两全保险(分红型) | 120.88% |
| 鑫睿两全保险(分红型) | 119.94% |
| 金元保年金保险(分红型) | 117.68% |
| 丰瑞两全保险(分红型) | 114.29% |
| 亲亲宝贝两全保险(分红型) | 114.29% |
| 吉祥两全保险(分红型) | 114.29% |
| 附加趸交两全保险(分红型) | 114.29% |
| 吉祥两全保险B款(分红型) | 114.24% |
| 百年安康终身寿险(分红型) | 113.93% |
| 年年金禧年金保险(分红型) | 113.31% |
| 年年金喜年金保险(分红型) | 111.11% |
| 年年金喜年金保险B款(分红型) | 111.11% |
| 鑫禧人生年金保险(分红型) | 105.07% |
| 至尊保年金保险(分红型) | 104.63% |
| 状元宝宝两全保险B款(分红型) | 102.24% |
| 未来星两全保险(分红型) | 100.40% |
| 福多多年金保险(分红型) | 100.00% |
| 丰溢两全保险(分红型) | 94.20% |
| 瑞福两全保险A款(分红型) | 89.29% |
分红数据只是参考,适不适合还要看你的预算、年龄和保障缺口。告诉顾问你的情况,帮你判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
