2021年分红实现率明细
33个产品| 产品名称 | 现金实现率 |
|---|---|
| 稳赢优选两全保险(分红型) | 200.00% |
| 稳赢至尊两全保险(分红型) | 200.00% |
| 丰润年年两全保险(分红型) | 136.51% |
| 日顺赢家两全保险(分红型) | 136.51% |
| 丰顺年年两全保险(分红型) | 136.35% |
| 福寿一生两全保险(分红型) | 135.71% |
| 年年金彩终身年金保险(分红型) | 126.98% |
| 福康一生两全保险(分红型) | 126.98% |
| 百年康裕终身寿险(分红型) | 124.68% |
| 丰盛年年两全保险(分红型) | 124.19% |
| 乐享成长两全保险(分红型) | 123.88% |
| 年年金彩终身年金保险B款(分红型) | 120.67% |
| 丰鸿年年年金保险(分红型) | 117.46% |
| 金元保年金保险(分红型) | 114.29% |
| 聚富首选两全保险(分红型) | 114.28% |
| 鑫睿两全保险(分红型) | 112.78% |
| 年年金禧年金保险(分红型) | 110.31% |
| 丰瑞两全保险(分红型) | 108.57% |
| 亲亲宝贝两全保险(分红型) | 108.57% |
| 吉祥两全保险(分红型) | 108.57% |
| 附加趸交两全保险(分红型) | 108.57% |
| 吉祥两全保险B款(分红型) | 108.56% |
| 百年安康终身寿险(分红型) | 108.56% |
| 鑫禧人生年金保险(分红型) | 105.16% |
| 年年金喜年金保险(分红型) | 104.76% |
| 年年金喜年金保险B款(分红型) | 104.76% |
| 未来星两全保险(分红型) | 99.60% |
| 至尊保年金保险(分红型) | 98.28% |
| 状元宝宝两全保险B款(分红型) | 96.91% |
| 丰溢两全保险(分红型) | 95.58% |
| 福多多年金保险(分红型) | 93.33% |
| 瑞福两全保险A款(分红型) | 82.14% |
分红数据只是参考,适不适合还要看你的预算、年龄和保障缺口。告诉顾问你的情况,帮你判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
