2022年分红实现率明细
34个产品| 产品名称 | 现金实现率 |
|---|---|
| 北大方正人寿稳赢金选两全保险(分红型) | 180.67% |
| 稳赢优选两全保险(分红型) | 180.67% |
| 稳赢至尊两全保险(分红型) | 180.67% |
| 丰润年年两全保险(分红型) | 130.16% |
| 丰顺年年两全保险(分红型) | 130.16% |
| 日顺赢家两全保险(分红型) | 130.16% |
| 福寿一生两全保险(分红型) | 128.57% |
| 年年金彩终身年金保险(分红型) | 120.63% |
| 福康一生两全保险(分红型) | 120.63% |
| 百年康裕终身寿险(分红型) | 119.95% |
| 丰盛年年两全保险(分红型) | 119.82% |
| 乐享成长两全保险(分红型) | 119.15% |
| 年年金彩终身年金保险B款(分红型) | 117.37% |
| 丰鸿年年年金保险(分红型) | 111.11% |
| 聚富首选两全保险(分红型) | 107.14% |
| 金元保年金保险(分红型) | 107.14% |
| 年年金禧年金保险(分红型) | 107.09% |
| 鑫睿两全保险(分红型) | 105.26% |
| 丰瑞两全保险(分红型) | 102.86% |
| 亲亲宝贝两全保险(分红型) | 102.86% |
| 吉祥两全保险(分红型) | 102.86% |
| 百年安康终身寿险(分红型) | 102.86% |
| 附加趸交两全保险(分红型) | 102.86% |
| 吉祥两全保险B款(分红型) | 102.84% |
| 鑫禧人生年金保险(分红型) | 101.34% |
| 年年金喜年金保险(分红型) | 98.41% |
| 年年金喜年金保险B款(分红型) | 98.41% |
| 未来星两全保险(分红型) | 93.30% |
| 丰溢两全保险(分红型) | 92.71% |
| 至尊保年金保险(分红型) | 91.42% |
| 状元宝宝两全保险B款(分红型) | 91.31% |
| 福多多年金保险(分红型) | 80.67% |
| 瑞福两全保险A款(分红型) | 75.00% |
分红数据只是参考,适不适合还要看你的预算、年龄和保障缺口。告诉顾问你的情况,帮你判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
