2024年分红实现率明细
38个产品| 产品名称 | 现金实现率 |
|---|---|
| 北大方正人寿鑫如意(如意版)终身寿险(分红型) | 100.84% |
| 丰溢两全保险(分红型) | 62.86% |
| 丰瑞两全保险(分红型) | 62.86% |
| 亲亲宝贝两全保险(分红型) | 62.86% |
| 吉祥两全保险(分红型) | 62.86% |
| 吉祥两全保险B款(分红型) | 62.86% |
| 状元宝宝两全保险B款(分红型) | 62.86% |
| 百年安康终身寿险(分红型) | 62.86% |
| 附加趸交两全保险(分红型) | 62.86% |
| 丰润年年两全保险(分红型) | 53.97% |
| 丰盛年年两全保���(分红型) | 53.97% |
| 丰盛年年两全保险(分红型) | 53.97% |
| 丰顺年年两全保险(分红型) | 53.97% |
| 丰鸿年年年金保险(分红型) | 53.97% |
| 乐享成长两全保险(分红型) | 53.97% |
| 年年金喜年金保险(分红型) | 53.97% |
| 年年金喜年金保险B款(分红型) | 53.97% |
| 年年金彩终身年金保险(分红型) | 53.97% |
| 年年金彩终身年金保险B款(分红型) | 53.97% |
| 日顺赢家两全保险(分红型) | 53.97% |
| 百年康裕终身寿险(分红型) | 53.97% |
| 福康一生两全保险(分红型) | 53.97% |
| 北大方正人寿福多多(至尊版)年金保险(分红型) | 42.86% |
| 北大方正人寿鑫如意终身寿险(分红型) | 42.86% |
| 年年金禧年金保险(分红型) | 42.86% |
| 瑞福两全保险A款(分红型) | 42.86% |
| 福寿一生两全保险(分红型) | 42.86% |
| 聚富首选两全保险(分红型) | 42.86% |
| 至尊保年金保险(分红型) | 42.86% |
| 金元保年金保险(分红型) | 42.86% |
| 鑫睿两全保险(分红型) | 37.59% |
| 鑫禧人生年金保险(分红型) | 28.57% |
| 北大方正人寿稳赢金选两全保险(分红型) | 9.52% |
| 未来星两全保险(分红型) | 9.52% |
| 福多多年金保险(分红型) | 9.52% |
| 稳赢优选两全保险(分红型) | 9.52% |
| 稳赢至尊两全保险(分红型) | 9.52% |
分红数据只是参考,适不适合还要看你的预算、年龄和保障缺口。告诉顾问你的情况,帮你判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
