2025年分红实现率明细
47个产品| 产品名称 | 现金实现率 |
|---|---|
| 英大人寿福鑫赢家终身寿险(分红型) | 115.00% |
| 英大人寿鑫享一生(尊享版)年金保险(分红型) | 115.00% |
| 英大人寿鑫禧年华两全保险(分红型) | 115.00% |
| 英大人寿鑫稳盈两全保险(分红型) | 115.00% |
| 英大人寿鑫享一生年金保险(分红型) | 104.00% |
| 英大人寿鑫满盈年金保险(分红型) | 104.00% |
| 英大人寿鸿福世家终身寿险(分红型) | 104.00% |
| 英大人寿传世尊享终身寿险(分红型) | 101.00% |
| 英大人寿传世赢家终身寿险(分红型) | 101.00% |
| 英大人寿臻享世家终身寿险(分红型) | 101.00% |
| 英大人寿鑫享一生(尊享版)年金保险(分红型) | 101.00% |
| 英大人寿鑫稳盈两全保险(分红型) | 101.00% |
| 英大人寿附加大学教育金两全保险(分红型) | 39.00% |
| 英大人寿附加高中教育金两全保险(分红型) | 39.00% |
| 英大人寿鸿福传家终身寿险(分红型) | 39.00% |
| 英大元丰A款两全保险(分红型) | 39.00% |
| 英大元尊两全保险(分红型) | 39.00% |
| 英大元庆团体年金保险(分红型) | 39.00% |
| 英大元盛两全保险(分红型) | 39.00% |
| 英大元祥两全保险(分红型) | 39.00% |
| 英大元顺终身寿险(分红型) | 39.00% |
| 英大元鸿B款两全保险(分红型) | 39.00% |
| 英大元鸿两全保险(分红型) | 39.00% |
| 英大安康宝两全保险(分红型) | 39.00% |
| 英大明日英才少儿两全保险(分红型) | 39.00% |
| 英大智尊久福年金保险(分红型) | 39.00% |
| 英大智汇英才少儿教育年金保险(分红型) | 39.00% |
| 英大智鑫财富A款两全保险(分红型) | 39.00% |
| 英大智鑫财富B款两全保险(分红型) | 39.00% |
| 英大泰和安康两全保险(分红型) | 39.00% |
| 英大百万财富年金保险(分红型) | 39.00% |
| 英大百万鑫财富年金保险(分红型) | 39.00% |
| 英大金元宝A款两全保险(分红型) | 39.00% |
| 英大金元宝B款两全保险(分红型) | 39.00% |
| 英大金元宝C款两全保险(分红型) | 39.00% |
| 英大金元宝两全保险(分红型) | 39.00% |
| 英大随心宝两全保险(分红型) | 39.00% |
| 英大康寿无忧两全保险(分红型) | 30.00% |
| 英大康爱无忧两全保险(分红型) | 30.00% |
| 英大百万金财富年金保险(分红型) | 30.00% |
| 英大e富宝两全保险(分红型) | 19.00% |
| 英大人寿元晟两全保险(分红型) | 19.00% |
| 英大元溢两全保险(分红型) | 19.00% |
| 英大元睿两全保险(分红型) | 19.00% |
| 英大元禧两全保险(分红型) | 19.00% |
| 英大元裕两全保险(分红型) | 19.00% |
| 英大福鑫满堂年金保险(分红型) | 19.00% |
分红数据只是参考,适不适合还要看你的预算、年龄和保障缺口。告诉顾问你的情况,帮你判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
