| 年份 | 数值(万元) |
|---|---|
| 2025年 | 11,159,647.298 |
| 2024年 | 10,475,327.256 |
| 2023年 | 9,110,149.601 |
| 2022年 | 7,925,145.801 |
| 2021年 | 6,276,345.07 |
| 2020年 | 4,654,274.043 |
| 2019年 | 3,275,741.17 |
| 2018年 | 2,516,817.205 |
| 2017年 | 2,236,845.74 |
财务数据反映公司体量,但产品好坏要看条款和费率。告诉顾问你的情况,帮你挑选真正适合的产品。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
