| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1970.90万 | 1446.99万 | 1047.99万 | 323.70万 | 75.30万 | 523.91万 |
| 11月 | 1797.63万 | 1320.41万 | 954.73万 | 295.46万 | 70.22万 | 477.22万 |
| 10月 | 1661.32万 | 1223.10万 | 884.86万 | 272.95万 | 65.29万 | 438.22万 |
| 09月 | 1540.00万 | 1139.22万 | 824.38万 | 254.44万 | 60.40万 | 400.78万 |
| 08月 | 1377.78万 | 1021.45万 | 739.45万 | 227.66万 | 54.34万 | 356.34万 |
| 07月 | 1233.30万 | 915.88万 | 663.66万 | 203.53万 | 48.69万 | 317.43万 |
| 06月 | 1083.77万 | 805.76万 | 589.58万 | 174.08万 | 42.10万 | 277.99万 |
| 05月 | 952.71万 | 722.99万 | 539.63万 | 147.78万 | 35.58万 | 229.72万 |
| 04月 | 810.76万 | 619.14万 | 464.75万 | 125.23万 | 29.16万 | 191.62万 |
| 03月 | 656.87万 | 506.07万 | 384.36万 | 99.66万 | 22.05万 | 150.79万 |
| 02月 | 470.45万 | 366.83万 | 279.22万 | 73.89万 | 13.72万 | 103.63万 |
| 01月 | 342.58万 | 273.24万 | 212.30万 | 51.94万 | 9.00万 | 69.35万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
