| 年份 | 期间 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 06月 | 1739.84万 | 1382.23万 | 1115.00万 | 235.68万 | 31.55万 | 357.61万 | |
| 2025年 | 12月 | 2979.26万 | 2310.66万 | 1825.16万 | 429.30万 | 56.20万 | 668.60万 | |
| 2024年 | 12月 | 2751.26万 | 2094.14万 | 1635.92万 | 404.68万 | 53.54万 | 657.12万 | |
| 2023年 | 12月 | 2470.74万 | 1830.32万 | 1411.62万 | 366.28万 | 52.42万 | 640.42万 | |
| 2022年 | 12月 | 2095.01万 | 1540.43万 | 1132.38万 | 351.58万 | 56.47万 | 554.58万 | |
| 2021年 | 12月 | 1970.90万 | 1446.99万 | 1047.99万 | 323.70万 | 75.30万 | 523.91万 | |
| 2020年 | 12月 | 1864.99万 | 1355.72万 | 999.67万 | 280.92万 | 75.13万 | 509.28万 | |
| 2019年 | 12月 | 1720.00万 | 1195.00万 | 839.00万 | 265.00万 | 91.00万 | 525.00万 | |
| 2018年 | 12月 | 1405.79万 | 920.70万 | 620.01万 | 215.61万 | 85.07万 | 485.09万 | |
| 2017年 | 12月 | 1587.10万 | 1158.49万 | 881.80万 | 213.09万 | 63.60万 | 428.61万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
