| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1587.10万 | 1158.49万 | 881.80万 | 213.09万 | 63.60万 | 428.61万 |
| 11月 | 1491.65万 | 1105.29万 | 845.43万 | 200.75万 | 59.11万 | 386.36万 |
| 10月 | 1407.32万 | 1055.31万 | 811.94万 | 188.89万 | 54.48万 | 352.01万 |
| 09月 | 1335.08万 | 1010.29万 | 781.99万 | 178.56万 | 49.74万 | 324.78万 |
| 08月 | 1239.55万 | 949.37万 | 739.76万 | 165.48万 | 44.13万 | 290.17万 |
| 07月 | 1149.38万 | 890.55万 | 701.02万 | 151.20万 | 38.32万 | 258.84万 |
| 06月 | 1061.61万 | 839.43万 | 668.02万 | 139.21万 | 32.20万 | 222.18万 |
| 05月 | 957.27万 | 774.72万 | 622.53万 | 125.65万 | 26.54万 | 182.55万 |
| 04月 | 873.52万 | 723.86万 | 591.41万 | 111.19万 | 21.26万 | 149.66万 |
| 03月 | 782.99万 | 668.45万 | 555.07万 | 97.29万 | 16.09万 | 114.54万 |
| 02月 | 599.94万 | 522.74万 | 440.41万 | 72.54万 | 9.79万 | 77.19万 |
| 01月 | 363.82万 | 315.03万 | 269.64万 | 39.79万 | 5.60万 | 48.79万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
