| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1405.79万 | 920.70万 | 620.01万 | 215.61万 | 85.07万 | 485.09万 |
| 11月 | 1274.39万 | 840.11万 | 566.96万 | 196.13万 | 77.02万 | 434.28万 |
| 10月 | 1163.47万 | 768.81万 | 522.39万 | 177.14万 | 69.28万 | 394.66万 |
| 09月 | 1064.36万 | 704.29万 | 480.40万 | 161.91万 | 61.98万 | 360.07万 |
| 08月 | 942.60万 | 625.24万 | 427.91万 | 142.48万 | 54.86万 | 317.36万 |
| 07月 | 829.91万 | 550.36万 | 379.75万 | 123.10万 | 47.52万 | 279.54万 |
| 06月 | 724.98万 | 483.21万 | 337.39万 | 106.30万 | 39.52万 | 241.77万 |
| 05月 | 606.93万 | 409.65万 | 291.11万 | 86.38万 | 32.16万 | 197.28万 |
| 04月 | 510.77万 | 349.52万 | 254.72万 | 69.16万 | 25.63万 | 161.25万 |
| 03月 | 419.73万 | 296.94万 | 222.19万 | 54.88万 | 19.87万 | 122.79万 |
| 02月 | 290.64万 | 208.62万 | 162.94万 | 34.53万 | 11.16万 | 82.01万 |
| 01月 | 196.55万 | 140.72万 | 113.59万 | 20.60万 | 6.52万 | 55.83万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
