| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 2979.26万 | 2310.66万 | 1825.16万 | 429.30万 | 56.20万 | 668.60万 |
| 11月 | 2784.47万 | 2173.08万 | 1720.50万 | 400.34万 | 52.24万 | 611.39万 |
| 10月 | 2632.65万 | 2072.86万 | 1651.72万 | 372.70万 | 48.44万 | 559.79万 |
| 09月 | 2503.53万 | 1993.05万 | 1599.70万 | 349.08万 | 44.27万 | 510.48万 |
| 08月 | 2305.17万 | 1852.46万 | 1499.20万 | 313.91万 | 39.35万 | 452.70万 |
| 07月 | 1964.07万 | 1563.61万 | 1250.80万 | 278.24万 | 34.57万 | 400.46万 |
| 06月 | 1703.89万 | 1357.99万 | 1084.62万 | 244.03万 | 29.34万 | 345.89万 |
| 05月 | 1391.71万 | 1112.28万 | 881.65万 | 206.15万 | 24.48万 | 279.43万 |
| 04月 | 1174.92万 | 939.69万 | 747.29万 | 172.52万 | 19.88万 | 235.24万 |
| 03月 | 971.63万 | 783.48万 | 627.32万 | 141.13万 | 15.03万 | 188.15万 |
| 02月 | 705.21万 | 576.45万 | 464.05万 | 102.76万 | 9.64万 | 128.76万 |
| 01月 | 509.89万 | 426.22万 | 348.52万 | 71.80万 | 5.90万 | 83.67万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
