| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 2470.74万 | 1830.32万 | 1411.62万 | 366.28万 | 52.42万 | 640.42万 |
| 11月 | 2279.27万 | 1698.87万 | 1305.40万 | 344.64万 | 48.83万 | 580.40万 |
| 10月 | 2120.62万 | 1588.28万 | 1220.98万 | 322.05万 | 45.25万 | 532.34万 |
| 09月 | 1981.59万 | 1495.98万 | 1154.32万 | 300.23万 | 41.43万 | 485.60万 |
| 08月 | 1779.15万 | 1349.19万 | 1043.66万 | 268.20万 | 37.33万 | 429.96万 |
| 07月 | 1612.45万 | 1230.49万 | 957.08万 | 240.44万 | 32.97万 | 381.96万 |
| 06月 | 1406.35万 | 1076.22万 | 835.24万 | 212.71万 | 28.27万 | 330.13万 |
| 05月 | 1162.50万 | 892.75万 | 689.53万 | 179.64万 | 23.58万 | 269.75万 |
| 04月 | 995.05万 | 767.30万 | 596.16万 | 151.57万 | 19.57万 | 227.75万 |
| 03月 | 826.40万 | 644.90万 | 505.40万 | 124.21万 | 15.29万 | 181.50万 |
| 02月 | 604.27万 | 476.85万 | 377.76万 | 89.40万 | 9.69万 | 127.41万 |
| 01月 | 418.71万 | 338.39万 | 273.84万 | 59.01万 | 5.54万 | 80.32万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
