| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 910.57万 | 604.14万 | 413.39万 | 166.90万 | 23.85万 | 306.44万 |
| 11月 | 860.69万 | 584.21万 | 395.36万 | 166.74万 | 22.11万 | 276.48万 |
| 10月 | 816.73万 | 564.91万 | 384.23万 | 160.21万 | 20.47万 | 251.82万 |
| 09月 | 771.25万 | 543.81万 | 371.65万 | 153.33万 | 18.83万 | 227.44万 |
| 08月 | 701.57万 | 503.02万 | 348.95万 | 138.25万 | 15.82万 | 198.55万 |
| 07月 | 623.54万 | 447.44万 | 304.10万 | 129.31万 | 14.03万 | 176.11万 |
| 06月 | 558.78万 | 405.29万 | 272.05万 | 120.93万 | 12.31万 | 153.49万 |
| 05月 | 466.78万 | 340.39万 | 218.89万 | 111.00万 | 10.50万 | 126.39万 |
| 04月 | 401.95万 | 299.76万 | 189.13万 | 101.98万 | 8.65万 | 102.19万 |
| 03月 | 343.11万 | 262.48万 | 164.51万 | 91.34万 | 6.63万 | 80.63万 |
| 02月 | 228.67万 | 176.61万 | 117.74万 | 54.78万 | 4.09万 | 52.06万 |
| 01月 | 157.06万 | 122.71万 | 90.43万 | 29.66万 | 2.62万 | 34.36万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
