| 年份 | 期间 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 06月 | 582.83万 | 425.50万 | 289.20万 | 123.57万 | 12.73万 | 157.33万 | |
| 2025年 | 12月 | 910.57万 | 604.14万 | 413.39万 | 166.90万 | 23.85万 | 306.44万 | |
| 2024年 | 12月 | 870.45万 | 573.05万 | 380.06万 | 169.72万 | 23.27万 | 297.40万 | |
| 2023年 | 12月 | 760.30万 | 474.37万 | 300.11万 | 150.57万 | 23.69万 | 285.93万 | |
| 2022年 | 12月 | 725.02万 | 447.56万 | 271.17万 | 150.42万 | 25.97万 | 277.47万 | |
| 2021年 | 12月 | 690.20万 | 428.13万 | 251.55万 | 148.26万 | 28.32万 | 262.08万 | |
| 2020年 | 12月 | 756.45万 | 460.63万 | 285.55万 | 148.75万 | 26.33万 | 295.82万 | |
| 2019年 | 12月 | 742.00万 | 445.00万 | 293.00万 | 127.00万 | 25.00万 | 297.00万 | |
| 2018年 | 12月 | 667.99万 | 392.17万 | 278.11万 | 91.33万 | 22.73万 | 275.81万 | |
| 2017年 | 12月 | 613.28万 | 358.14万 | 260.55万 | 77.01万 | 20.58万 | 255.14万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
