| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 725.02万 | 447.56万 | 271.17万 | 150.42万 | 25.97万 | 277.47万 |
| 11月 | 679.06万 | 427.51万 | 256.63万 | 146.39万 | 24.49万 | 251.55万 |
| 10月 | 636.86万 | 407.99万 | 245.19万 | 139.96万 | 22.84万 | 228.87万 |
| 09月 | 592.84万 | 385.53万 | 231.46万 | 133.33万 | 20.74万 | 207.31万 |
| 08月 | 531.86万 | 348.48万 | 211.46万 | 120.03万 | 16.99万 | 183.39万 |
| 07月 | 483.23万 | 320.86万 | 193.97万 | 111.79万 | 15.10万 | 162.37万 |
| 06月 | 438.65万 | 297.41万 | 181.73万 | 102.19万 | 13.49万 | 141.23万 |
| 05月 | 370.87万 | 257.52万 | 160.51万 | 85.39万 | 11.62万 | 113.35万 |
| 04月 | 316.91万 | 225.19万 | 145.22万 | 70.14万 | 9.83万 | 91.71万 |
| 03月 | 273.62万 | 201.57万 | 131.45万 | 62.44万 | 7.68万 | 72.05万 |
| 02月 | 194.76万 | 147.35万 | 106.83万 | 35.88万 | 4.64万 | 47.40万 |
| 01月 | 153.74万 | 120.93万 | 91.36万 | 26.43万 | 3.14万 | 32.81万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
