| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 760.30万 | 474.37万 | 300.11万 | 150.57万 | 23.69万 | 285.93万 |
| 11月 | 713.85万 | 453.62万 | 284.94万 | 146.64万 | 22.04万 | 260.22万 |
| 10月 | 673.43万 | 435.87万 | 275.08万 | 140.43万 | 20.36万 | 237.56万 |
| 09月 | 630.17万 | 415.04万 | 262.05万 | 134.36万 | 18.63万 | 215.12万 |
| 08月 | 568.06万 | 378.17万 | 242.65万 | 120.19万 | 15.33万 | 189.89万 |
| 07月 | 520.04万 | 351.69万 | 225.87万 | 112.36万 | 13.46万 | 168.35万 |
| 06月 | 473.73万 | 327.04万 | 208.50万 | 106.75万 | 11.79万 | 146.70万 |
| 05月 | 401.48万 | 283.46万 | 177.93万 | 95.47万 | 10.06万 | 118.02万 |
| 04月 | 350.17万 | 253.99万 | 159.46万 | 86.23万 | 8.30万 | 96.18万 |
| 03月 | 293.84万 | 218.13万 | 142.51万 | 69.16万 | 6.46万 | 75.72万 |
| 02月 | 210.96万 | 162.03万 | 111.58万 | 46.73万 | 3.72万 | 48.92万 |
| 01月 | 150.74万 | 118.99万 | 90.17万 | 26.62万 | 2.20万 | 31.75万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
